冠军:25000人民币
亚军:15000人民币
季军:10000人民币
四至八名:各2000人民币
中宝杯DotA大赛八强对阵表(双败Bo1):
力克胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 胜者组决赛 | 胜者组冠军 | 总冠军 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | 败者组冠军 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
经过两天的冠军激战,18支队伍一共分为四组,力克
赛事信息:
比赛时间:9月20-25日;
比赛赛制:小组循环Bo1,或中
恭喜DK获得中宝杯冠军
CEC无锡国际电子竞技冠军杯赛暨中宝杯DotA大赛线下决赛本周拉开帷幕,宝杯 WE、